098.862.06.06

038.366.2222

dây curoa V belts BANDO NARROW

         
Viết đánh giá
Thương hiệu: BANDO
Mã sản phẩm: 090623
Tình trạng: 1
Liên hệ

dây curoa V belts BANDO NARROW được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp nhẹ và nặng. So với dây curoa thông thường, dây curoa chữ V BANDO NARROW XP (SPX) thể hiện những ưu điểm sau:

  • Tỷ lệ hiệu quả cao hơn (nhiệt độ phát triển ít hơn)
  • Tăng khả năng truyền tải điện (hơn tới 70% so với dây curoa thông thường)
  • Yêu cầu không gian thấp (đường kính ròng rọc nhỏ hơn)
  • Tuổi thọ dài hơn (bảo trì thấp)
- +
  • Lớp nền canvas được ngâm tẩm Neoprene
  • Các thành viên căng thẳng polyester mạnh mẽ
  • Cao su cách điện chloroprene
  • Răng đúc bằng sợi Chloroprene gia cố

Đặc tính sản phẩm

  • Chịu nhiệt độ từ - 30 ° đến + 90 ° C
  • Dẫn điện
  • Khả năng chống dầu hạn chế
  • Chống cháy cao
  • Đặc biệt có khả năng chống lại các tác động từ môi trường như nhiệt, ozone, ánh sáng mặt trời và ảnh hưởng của thời tiết

Đánh dấu kích thước và kích thước

XPZ 1000 XPZ: Loại đai 1000: Chiều dài bước đai

Kích thước tiêu chuẩn

 

dây curoa V belts BANDO NARROW
Typ Chiều rộng trên cùng của
bo [mm]
Độ dày
h [mm]
Góc
[°]
 
XPZ
(SPZX)
9,7 8,0 38  
XPA
(SPAX)
12,7 10,0 38  
XPB
(SPBX)
16,3 13,0 38  


937 1750 957 1557 1900
950 1762 962 1580 1950
962 1787 975 1600 2000
975 1800 982 1607 2020
987 1812 1000 2040
1000 1837 1007 1650 2060
1010 1850 1010 1657 2120
1012 1862 1025 1667 2132
1024 1867 1030 1680 2150
1030 1887 1032 1682 2180
1037 1900 1035 1700 2240
1047 1937 1057 1707 2260
1060 1950 1060 1732 2270
1077 1962 1080 1750 2280
1080 1987 1082 1757 2360
1087 2000 1087 1767 2410
1097 2030 1090 1782 2430
1100 2037 1102 1800 2500
1112 2120 1107 1807 2530
1120 2137 1120 1832 2600
1127 2150 1127 1850 2665
1137 2160 1132 1857 2680
1140 2187 1140 1882 2730
1150 2240 1142 1900 2800
1157 2280 1150 1907 2840
1162 2282 1157 1932 2990
1180 2287 1175 1950 3000
1187 2360 1180 1957 3150
1200 2410 1187 1982 3350
1202 2437 1200 2000 3550
1212 2480 1205 2032 3750
1237 2500 1207 2057
1250 2540 1220 2060
1262 2690 1232 2120
1270 2725 1250 2132
1287 2800 1257 2180
1312 2840 1270 2182
1320 3000 1272 2190
1337 3150 1280 2207
1340 3160 1282 2232
1347 3350 1300 2240
1357 3550 1307 2282
1362 1320 2307
1382 1327 2332

0
         

0

Viết đánh giá

Chú ý: Không sử dụng các định dạng HTML!
    Chưa tốt            Tốt
Mã xác nhận

DMCA.com Protection Status