098.862.06.06

038.366.2222

dây curoa bando POWER ACE V-Belts

         
Viết đánh giá
Thương hiệu: BANDO
Mã sản phẩm: 092140
Tình trạng: 1
Liên hệ

dây curoa bando POWER ACE V-Belts được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp.

BANDO POWER ACE dây curoa chữ V hẹp yêu cầu ít không gian hơn - ở cùng tải trọng - như dây đai truyền động thông thường, tức là khả năng truyền tải của chúng trong cùng một yêu cầu về không gian - cao hơn nhiều. Các đặc điểm sản phẩm đặc biệt này dựa trên các đặc điểm cấu hình được tối ưu hóa và sử dụng các vật liệu chất lượng rất cao.

- +

Đặc tính sản phẩm

  • Không trùng khớp
  • Chịu nhiệt độ từ - 30 ° đến + 90 ° C
  • Dẫn điện
  • Khả năng chống dầu hạn chế
  • Chống cháy cao
  • Đặc biệt có khả năng chống lại các tác động từ môi trường như nhiệt, ozone, ánh sáng mặt trời và ảnh hưởng của thời tiết

Xây dựng vành đai

  • Vải bạt ngâm tẩm Neoprene
  • Các thành viên căng thẳng polyester mạnh mẽ
  • Cao su cách điện Neoprene
  • Cao su nén Neoprene

Đánh dấu kích thước và kích thước

Kích thước tiêu chuẩn

 

Bảng 1: Dây curoa Bando Power Ace V
Typ Chiều rộng trên cùng của
bo [mm]
Độ dày
h [mm]
Góc
[°]
 
3V 9,5 8,0 40  
5V 15,9 13,5 40  
8V 25,4 22,2 40  

3V 250 635 5V 500 1.270 8V 1000 2.540
3V 265 673 5V 530 1.346 8V 1060 2.692
3V 280 711 5V 560 1.422 8V 1120 2.845
3V 300 762 5V 600 1.524 8V 1180 2.997
3V 315 800 5V 630 1.600 8V 1250 3.175
3V 335 851 5V 670 1.691 8V 1320 3.353
3V 355 902 5V 710 1.803 8V 1400 3.556
3V 375 953 5V 750 1.905 8V 1500 3.810
3V 400 1.016 5V 800 2.032 8V 1600 4.045
3V 425 1.080 5V 850 2.159 8V 1700 4.318
3V 450 1.143 5V 900 2.286 8V 1800 4.572
3V 475 1.207 5V 950 2.413 8V 1900 4.826
3V 500 1.270 5V 1000 2.540 8V 2000 5.080
3V 530 1.346 5V 1060 2.692 8V 2120 5.385
3V 560 1.422 5V 1120 2.845 8V 2240 5.690
3V 600 1.524 5V 1180 2.997 8V 2360 5.994
3V 630 1.600 5V 1250 3.175 8V 2500 6.350
3V 670 1.702 5V 1320 3.353 8V 2650 6.731
3V 710 1.803 5V 1350 3.429 8V 2800 7.112
3V 750 1.905 5V 1400 3.556 8V 3000 7.620
3V 800 2.032 5V 1500 3.810 8V 3150 8.001
3V 850 2.159 5V 1600 4.064 8V 3350 8.509
3V 900 2.286 5V 1700 4.318 8V 3550 9.017
3V 950 2.413 5V 1800 4.572 8V 3750 9.525
3V 1000 2.540 5V 1900 4.826 8V 4000 10.160
3V 1060 2.692 5V 2000 5.069 8V 4250 10.795
3V 1120 2.845 5V 2120 5.385 8V 4500 11.430
3V 1180 2.997 5V 2240 5.690 8V 4750 12.065
3V 1250 3.175 5V 2360 5.994 8V 5000 12.700
3V 1320 3.353 5V 2500 6.350
3V 1400 3.556 5V 2650 6.731
5V 2800 7.112
5V 3000 7.620
5V 3150 8.001
5V 3350 8.509
5V 3550 9.017

0
         

0

Viết đánh giá

Chú ý: Không sử dụng các định dạng HTML!
    Chưa tốt            Tốt
Mã xác nhận

DMCA.com Protection Status