-
Giỏ hàng của bạn trống!
dây curoa bando Double V-Belts (Lục giác)
Viết đánh giá
Liên hệ
dây curoa bando Double V-Belts (Lục giác) được thiết kế đặc biệt cho các ổ đĩa ngoằn ngoèo uốn cong ngược.
Hình dạng chữ thập mới duy trì vị trí đai thích hợp trong các rãnh ròng rọc ngay cả trong các ổ bẻ cong ngược cực. Vải dệt đặc biệt dẫn đến tính linh hoạt cao hơn. Do tính linh hoạt cao hơn và kiểu dáng chữ thập mới, tuổi thọ sử dụng của BANDO Double V-Belts được tăng lên khoảng 40%.
-
+
-
Mô tả
-
Đánh giá (0)
Đặc tính sản phẩm
- Chịu nhiệt độ từ - 30 ° đến + 90 ° C
- Dẫn điện
- Khả năng chống dầu hạn chế
- Chống cháy cao
- Đặc biệt có khả năng chống lại các tác động từ môi trường như nhiệt, ozone, ánh sáng mặt trời và ảnh hưởng của thời tiết
Cấu tạo vành đai
- Vải bạt dệt đặc biệt được ngâm tẩm cao su
- Các thành viên căng thẳng polyester mạnh mẽ
- Cao su cách điện chloroprene
- Cao su nén cloropren
Đánh dấu kích thước và kích thước
Kích thước tiêu chuẩn
Typ | Chiều rộng trên cùng của bo [mm] |
Độ dày h [mm] |
Góc [°] |
|
---|---|---|---|---|
AA | 12,5 | 10,3 | 40 | |
BB | 16,5 | 13,5 | 40 | |
CC | 22,0 | 18,0 | 40 |
Danh mục sản phẩm:
AA 51 1.349 BB 45 1.217 BB 137 3.553 CC 75 2.012
AA 55 1.450 BB 46 1.242 BB 138 3.579 CC 81 2.164
AA 60 1.577 BB 51 1.369 BB 140 3.630 CC 85 2.266
AA 62 1.628 BB 53 1.420 BB 141 3.655 CC 86 2.291
AA 63 1.654 BB 54 1.445 BB 143 3.706 CC 90 2.393
AA 64 1.679 BB 55 1.471 BB 144 3.731 CC 94 2.494
AA 66 1.730 BB 60 1.598 BB 145 3.757 CC 96 2.545
AA 67 1.755 BB 68 1.801 BB 148 3.833 CC 105 2.774
AA 68 1.781 BB 71 1.877 BB 155 4.011 CC 106 2.799
AA 70 1.831 BB 73 1.928 BB 156 4.036 CC 112 2.951
AA 71 1.857 BB 74 1.953 BB 157 4.061 CC 119 3.129
AA 75 1.958 BB 75 1.979 BB 158 4.087 CC 120 3.155
AA 77 2.009 BB 76 2.004 BB 159 4.112 CC 122 3.205
AA 78 2.035 BB 77 2.029 BB 162 4.188 CC 126 3.307
AA 80 2.085 BB 81 2.131 BB 168 4.341 CC 128 3.358
AA 85 2.212 BB 82 2.156 BB 169 4.366 CC 136 3.561
AA 90 2.339 BB 83 2.182 BB 173 4.468 CC 144 3.764
AA 91 2.365 BB 85 2.233 BB 174 4.493 CC 150 3.917
AA 93 2.416 BB 88 2.309 BB 175 4.519 CC 153 3.993
AA 96 2.492 BB 90 2.360 BB 180 4.646 CC 155 4.044
AA 102 2.644 BB 92 2.410 BB 182 4.696 CC 158 4.120
AA 105 2.720 BB 93 2.436 BB 184 4.747 CC 162 4.221
AA 108 2.797 BB 94 2.461 BB 188 4.849 CC 165 4.298
AA 112 2.898 BB 95 2.487 BB 190 4.900 CC 173 4.501
AA 115 2.974 BB 97 2.537 BB 194 5.001 CC 180 4.679
AA 120 3.101 BB 99 2.588 BB 195 5.027 CC 195 5.060
AA 128 3.305 BB 101 2.639 BB 210 5.408 CC 210 5.441
AA 140 3.609 BB 103 2.690 BB 215 5.535 CC 240 6.203
AA 157 4.041 BB 105 2.741 BB 224 5.763 CC 270 6.965
AA 185 4.752 BB 107 2.791 BB 225 5.789 CC 300 7.727
BB 108 2.817 BB 226 5.814 CC 330 8.489
BB 109 2.842 BB 228 5.868 CC 360 9.251
BB 110 2.868 BB 230 5.916
BB 111 2.893 BB 235 6.043
BB 112 2.918 BB 236 6.068
BB 114 2.969 BB 240 6.170
BB 115 2.995 BB 245 6.297
BB 116 3.020 BB 249 6.398
BB 117 3.045 BB 270 6.932
BB 118 3.071 BB 273 7.008
BB 120 3.122 BB 277 7.109
BB 121 3.147 BB 278 7.135
BB 122 3.172 BB 288 7.389
BB 123 3.198 BB 295 7.567
BB 124 3.223 BB 300 7.694
BB 125 3.249 BB 301 7.719
BB 126 3.274 BB 305 7.821
BB 128 3.325 BB 408 10.437
BB 129 3.350
BB 130 3.376
BB 131 3.401
BB 133 3.452
BB 135 3.503
BB 136 3.528
0